Beschreibung
Produktdetails – Miele M7244TC
EAN: 4002516115366 / Materialnummer: 11103650
Bauform und Design | |
Einbau-Mikrowellengerät | • |
VitroLine | • |
TopControl | • |
Gerätefarbe | Obsidianschwarz |
Genussvorteile | |
Warmhalten | • |
Quarzgrill | • |
Betriebsarten | |
Automatikprogramme | • |
Grill | • |
Solo-Betrieb Mikrowelle | • |
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill | • |
Bedienkomfort | |
Display | DirectSensor S |
SoftOpen | • |
SoftClose | • |
MultiLingua | • |
Popcorn-Funktion | • |
Tageszeitanzeige | • |
Kurzzeitwecker | • |
Programmierung Garzeitende | • |
Programmierung Garzeitdauer | • |
Quick-Mikrowelle | • |
Individuelle Einstellungen | • |
Pflegekomfort | |
Edelstahl-Garraum | • |
CleanGlass-Tür | • |
Sicherheit | |
Gerätekühlsystem mit kühler Front | • |
Inbetriebnahmesperre | • |
Sicherheitsschalter | • |
Sicherheitssperre “Door”-Hinweis | • |
Technische Daten | |
Garraumvolumen in l | 46 |
Türanschlag | unten |
Garraumbeleuchtung | 1 LED-Spot |
Garraumhöhe in cm | 23,2 |
Durchmesser des Drehtellers in cm | 40,6 |
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung | • |
Mikrowellenleistungsstufen in W | 80/150/300/450/600/750/900 |
Grillleistung in W | 1.500 |
Nischenbreite in mm | 562
– 568 |
Nischenhöhe in mm | 450
– 452 |
Nischentiefe in mm | 550 |
Gerätebreite in mm | 595 |
Gerätehöhe in mm | 456 |
Gerätetiefe in mm | 560 |
Gewicht in kg | 29,2 |
Nischenunabhängige Belüftung | • |
Gesamtanschlusswert in kW | 1,6 |
Spannung in V | 220-240 |
Frequenz in Hz | 50 |
Phasenanzahl | 1 |
Absicherung in A | 10 |
Anschlusskabel mit Netzstecker | • |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,1 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.