Beschreibung
Produktdetails – KMDA7633 FR
EAN: 4002516237983 / Materialnummer: 11345390
Beheizungsart | |
Beheizungsart | Induktion |
Bauform | |
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug | • |
Betriebsarten | |
Art der Luftführung | Umrüstbar |
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUU 1000-2 |
Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile | DFK- xxxx |
Design | |
Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
Flächenbündiger Einbau | – |
Aufliegender Einbau | • |
Kochzonenausstattung | |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Anzahl der Kochbereiche | 2 |
Maximale Anzahl Kochgeschirre | 4 |
PowerFlex-Kochzone | |
Anzahl | 4 |
Art | PowerFlex-Kochzone |
Durchmesser in mm | Ø 150 – 230 |
Max. Leistung in W | 2100 |
Max. Booster-Leistung in W | 3000 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 3650 |
1. Kochzone/Kochbereich | |
Position | links |
Art | PowerFlex-Kochbereich |
Durchmesser in mm | 230×390 |
Max. Leistung in W | 3400 |
Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
2. Kochzone/Kochbereich | |
Position | rechts |
Art | PowerFlex-Kochbereich |
Durchmesser in mm | 230×390 |
Max. Leistung in W | 3400 |
Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
Bedienkomfort | |
Bedienung über Sensortasten | SmartSelect |
Anzeigefarbe | Gelb |
Permanente Topferkennung | • |
Warmhalten | • |
Stop&Go-Funktion | • |
Recall-Funktion | • |
Kurzzeitwecker | • |
Abschaltautomatik | • |
Ankochautomatik | • |
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • |
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. | • |
Fettfilter-Sättigungsanzeige | • |
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige | • |
Hausgeräte-Vernetzung | |
Miele@home | • |
Automatikfunktion Con@ctivity | • |
WiFiConn@ct | • |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A++ |
Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | – |
Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
ECO-Motor | • |
Pflegekomfort | |
Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
Wischschutz | • |
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
Filtersystem | |
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter | 1 |
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb | |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 170 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 330 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 490 |
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591 | 570 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 45 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 60 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 69 |
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 73 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 30 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 45 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 54 |
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 59 |
Luftleistung für Umluftbetrieb | |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 110 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 260 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 420 |
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591 | 510 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 45 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 61 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 70 |
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 75 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 30 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 46 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 56 |
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 61 |
Sicherheit | |
Sicherheitsausschaltung | • |
Verriegelungsfunktion | • |
Inbetriebnahmesperre | • |
Integriertes Kühlgebläse | • |
Überhitzungsschutz | • |
Restwärmeanzeige | • |
Technische Daten Set | |
Abmessungen in mm (Breite) | 800 |
Abmessungen in mm (Höhe) | 206 |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 520 |
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 200 |
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 780 |
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 |
Ausschnittmaße innen in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 780 |
Ausschnittmaße innen in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 500 |
Ausschnittmaße außen in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 804 |
Ausschnittmaße außen in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 524 |
Gewicht in kg | 22 |
Gesamtanschlusswert in kW | 7,500 |
Spannung in V | 230 |
Frequenz in Hz | 50-60 |
Länge Anschlusskabel in m | 2 |
Technisch modifiziert gegenüber KMDA 7774-1 | • |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Anschlusskabel | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.