Beschreibung
Produktdetails -Miele KM7575FL
EAN: 4002516138631 / Materialnummer: 11022980
Beheizungsart | |
Beheizungsart | Induktion |
Bauform | |
Unabhängig vom Herd | • |
Design | |
Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
Flächenbündiger Einbau | • |
Aufliegender Einbau | • |
Kombinierbar mit SmartLine | • |
Kochzonenausstattung | |
Anzahl der Kochzonen | 6 |
Anzahl der Kochbereiche | 3 |
Maximale Anzahl Kochgeschirre | 6 |
PowerFlex-Kochzone | |
Anzahl | 6 |
Art | PowerFlex-Kochzone |
Größe in mm | Ø 150 – 230 |
Max. Leistung in W | 2100 |
Max. Booster-Leistung in W | 3000 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 3650 |
Kochzone | |
Position | links |
Art | PowerFlex-Kochbereich |
Größe in mm | 230×390 |
Max. Leistung in W | 3150 |
Max. Booster-Leistung in W | 3400 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 3650 |
Kochzone | |
Position | mittig |
Art | PowerFlex-Kochbereich |
Größe in mm | 230×390 |
Max. Leistung in W | 3400 |
Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
Kochzone | |
Position | rechts |
Art | PowerFlex-Kochbereich |
Größe in mm | 230×390 |
Max. Leistung in W | 3400 |
Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
Bedienkomfort | |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 | • |
Bedienung über Sensortasten | SmartSelect |
Anzeigefarbe | Gelb |
Permanente Topferkennung | • |
Topf- und Topfgrößenerkennung | • |
Stop&Go-Funktion | • |
Recall-Funktion | • |
Kurzzeitwecker | • |
Abschaltautomatik | • |
Ankochautomatik | • |
Warmhalten | • |
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • |
Wischschutz | • |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,5 |
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 1,0 |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2,0 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
Pflegekomfort | |
Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
Sicherheit | |
Sicherheitsausschaltung | • |
Verriegelungsfunktion | • |
Inbetriebnahmesperre | • |
Integriertes Kühlgebläse | • |
Überhitzungsschutz | • |
Restwärmeanzeige | • |
Technische Daten | |
Abmessungen in mm (Breite) | 800 |
Abmessungen in mm (Höhe) | 51 |
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 51 |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 520 |
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 780 |
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 |
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 780 |
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 500 |
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 804 |
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 524 |
Gewicht in kg | 16 |
Gesamtanschlusswert in kW | 11,000 |
Spannung in V | 230 |
Frequenz in Hz | 50-60 |
Länge Anschlusskabel in m | 1,4 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.