Beschreibung
Produktdetails – G7965SCVi XXL AutoDos
EAN: 4002516061656 / Materialnummer: 10992660
Bauform | |
Vollintegrierter Geschirrspüler | • |
60er Geschirrspüler | • |
XXL-Geschirrspüler | • |
Design | |
Blendenfarbe | CleanSteel/Obsidianschwarz |
Blendenausführung | Vollintegrierte Blende |
Bedienungsart | Touch-Bedienung |
Display | M Touch Vi |
Displayfarbe | Weiß |
MultiLingua | • |
Komfort | |
Automatische Dosierung mit PowerDisk | • |
Knock2open | • |
Türschließhilfe | AutoClose |
BrilliantLight | • |
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW | 42 |
Restzeitanzeige | • |
Startvorwahl bis zu 24 h | • |
Funktionskontrolle | optisch und akustisch |
Geschirr ergänzen möglich | • |
Wahl der Displaysprache | • |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Energieeffizienzklasse A+++ -D | A+++ |
sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++ | 10% |
Trocknungsklasse | A |
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab | 6,0 |
Wasserverbrauch im Programm ECO in l | 8,9 |
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh | 0,73 |
Jahreswasserverbrauch im Programm ECO in l | 2.492 |
Jahresstromverbrauch im Programm ECO in kWh | 208 |
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0,4 |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 0,9 |
EcoFeedback | • |
EcoPower-Technologie | • |
Warmwasseranschluss | • |
Halbe Beladung | • |
Geschirr- und Gläserschonung | |
Frischwasserspüler | • |
AutoOpen-Trocknung | • |
SensorDry | • |
Aktive Kondensationstrocknung | • |
BrilliantGlassCare | • |
Spülprogramme | |
ECO | • |
Automatic | • |
Intensiv 75°C | • |
PowerWash 60°C | • |
QuickPowerWash | • |
Hygiene | • |
SolarSpar | • |
ExtraLeise 38 dB(A) | • |
Pasta/Paella | • |
Ohne Oberkorb 65°C | • |
Gerätepflege | • |
Spüloptionen | |
IntenseZone | • |
Express | • |
AutoDos | • |
extra sauber | • |
extra trocken | • |
Korbgestaltung | |
Besteckunterbringung | 3D-MultiFlex-Schublade |
FlexCare-Gläserhalter | 4 |
FlexCare-Tassenauflage | 2 |
Korbgestaltung | MaxiComfort |
Anzahl Maßgedecke | 14 |
Hausgeräte-Vernetzung | |
Miele@home | • |
MobileControl | • |
WiFiConn@ct | • |
ShopConn@ct | • |
AutoStart-Funktion | • |
RemoteService | • |
Sicherheit | |
Waterproof-System | • |
Sieb-Kontrollanzeige | • |
Inbetriebnahmesperre | • |
Technische Daten | |
Nischenbreite in mm | 600
– 600 |
Nischenhöhe in mm | 845
– 910 |
Nischentiefe in mm | 570 |
Gerätebreite in mm | 598 |
Gerätehöhe in mm | 845 |
Gerätetiefe in mm | 570 |
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm | 120,5 |
Nettogewicht in kg | 49,0 |
Gesamtanschlusswert in kW | 2,0 |
Spannung in V | 230 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Elektrische Frequenz Standard | 50 |
Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 |
Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 |
Min .- max. Frontplattengewicht in kg | 4,0
– 12,0 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.