Beschreibung
Produktdetails – G7150Vi
EAN: 4002516061687 / Materialnummer: 10992690
Bauform | |
Vollintegrierter Geschirrspüler | • |
60er Geschirrspüler | • |
Design | |
Blendenfarbe | Edelstahl |
Blendenausführung | Vollintegrierte Blende |
Bedienungsart | Programmwahltaste |
Display | 1-zeiliges Display mit Klartext |
Displayfarbe | Weiß |
MultiLingua | • |
Komfort | |
Türschließhilfe | ComfortClose |
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW | 44 |
Restzeitanzeige | • |
Startvorwahl bis zu 24 h | • |
Funktionskontrolle | optisch und akustisch |
Wahl der Displaysprache | • |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Energieeffizienzklasse A+++ -D | A+++ |
sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++ | 10% |
Trocknungsklasse | A |
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab | 6,0 |
Wasserverbrauch im Programm ECO in l | 8,9 |
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh | 0,74 |
Jahreswasserverbrauch im Programm ECO in l | 2.492 |
Jahresstromverbrauch im Programm ECO in kWh | 210 |
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0,3 |
EcoFeedback | • |
EcoPower-Technologie | • |
Warmwasseranschluss | • |
Halbe Beladung | • |
Geschirr- und Gläserschonung | |
Frischwasserspüler | • |
AutoOpen-Trocknung | • |
SensorDry | • |
Aktive Kondensationstrocknung | • |
BrilliantGlassCare | • |
Spülprogramme | |
ECO | • |
Automatic | • |
Intensiv 75°C | • |
PowerWash 60°C | • |
QuickPowerWash | • |
ExtraLeise 40 dB(A) | • |
Gerätepflege | • |
Spüloptionen | |
IntenseZone | • |
Express | • |
extra sauber | • |
extra trocken | • |
Korbgestaltung | |
Besteckunterbringung | Besteckkorb |
FlexCare-Gläserhalter | 2 |
FlexCare-Tassenauflage | 2 |
Korbgestaltung | ExtraComfort |
Anzahl Maßgedecke | 13 |
Sicherheit | |
Waterproof-System | • |
Sieb-Kontrollanzeige | • |
Technische Daten | |
Nischenbreite in mm | 600
– 600 |
Nischenhöhe in mm | 805
– 870 |
Nischentiefe in mm | 570 |
Gerätebreite in mm | 598 |
Gerätehöhe in mm | 805 |
Gerätetiefe in mm | 570 |
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm | 116,5 |
Nettogewicht in kg | 46,0 |
Gesamtanschlusswert in kW | 2,0 |
Spannung in V | 230 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Elektrische Frequenz Standard | 50 |
Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 |
Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 |
Min .- max. Frontplattengewicht in kg | 4,0
– 10,0 |
[über Kundendienst nachrüstbar auf] | 8,0
– 16,0 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.