Beschreibung
Produktdetails – CVA 7445
Bauform und Design | |
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem | • |
PureLine | • |
Farbe | nur EdelstahlCleansteel |
Genussvorteile | |
AromaticSystemFresh | • |
One-Touch-Zubereitung | • |
OneTouch for Two-Zubereitung | • |
DoubleShot | • |
Genießerprofile programmierbar | 10 |
Aromaschonendes Kegelmahlwerk | • |
Mahlgrad einstellbar | • |
Mahlmenge programmierbar | • |
Wassermenge programmierbar | • |
Wassertemperatur programmierbar | • |
Milchmenge programmierbar | • |
Milchschaummenge programmierbar | • |
Vorbrühen programmierbar | • |
TeaTimer | • |
Getränkespezialitäten | |
Wählbare Getränkemenge in ml | 20-300 |
Ristretto einfach | • |
Ristretto doppelt | • |
Espresso einfach | • |
Espresso doppelt | • |
Kaffee einfach | • |
Kaffee doppelt | • |
Kaffee lang einfach | • |
Kaffee lang doppelt | • |
Cappuccino einfach | • |
Cappuccino doppelt | • |
Latte Macchiato einfach | • |
Latte Macchiato doppelt | • |
Heiße Milch einfach | • |
Heiße Milch doppelt | • |
Milchschaum einfach | • |
Milchschaum doppelt | • |
Espresso Macchiato einfach | • |
Espresso Macchiato doppelt | • |
Cappuccino Italiano einfach | • |
Cappuccino Italiano doppelt | • |
Flat white einfach | • |
Flat white doppelt | • |
Café au lait einfach | • |
Café au lait doppelt | • |
Caffè Latte einfach | • |
Caffè Latte doppelt | • |
Caffè Americano einfach | • |
Caffè Americano doppelt | • |
Long black einfach | • |
Long black doppelt | • |
Warmwasser einfach | • |
Warmwasser doppelt | • |
Heißwasser einfach | • |
Heißwasser doppelt | • |
Schwarzer Tee einfach | • |
Schwarzer Tee doppelt | • |
Kräutertee einfach | • |
Kräutertee doppelt | • |
Früchtetee einfach | • |
Früchtetee doppelt | • |
Grüner Tee einfach | • |
Grüner Tee doppelt | • |
Weißer Tee einfach | • |
Weißer Tee doppelt | • |
Japan Tee einfach | • |
Japan Tee doppelt | • |
Chai Latte einfach | • |
Chai Latte doppelt | • |
Kaffeekanne | • |
Teekanne | • |
Bedienkomfort | |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Display | DirectSensor |
CupSensor | • |
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm | 4,0
– 16,5 |
PerformanceMode | • |
EasyClick-Milchgefäß | • |
DirectWater | • |
ComfortDoor | • |
Versteckter Türgriff | • |
BrilliantLight | • |
Expertenmodus | • |
MultiLingua | • |
Anzahl Bohnensorten | 1 |
Anzahl Bohnenbehälter | 2 |
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g | 300
/ 300 / – |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g | 600 |
Entnehmbare Bohnenbehälter | • |
Fassungsvermögen Wassertank in l | 2,7 |
Fassungsvermögen Milchbehälter in l | 0,7 |
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück | 17 |
Fassungsvermögen Abtropfschale in l | 1,6 |
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter | • |
Tageszeitanzeige | • |
Uhrzeitsynchronisation | • |
Anzeige Datum | • |
Einschaltzeit programmierbar | • |
Ausschaltzeit programmierbar | • |
Stand-by-Zeit programmierbar | • |
Individuelle Einstellungen | • |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar | • |
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0,6 |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 0,9 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
Pflegekomfort | |
Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche | • |
Manuelle Entkalkung | • |
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank | • |
Komfortable Reinigungsprogramme | • |
Automatische Spülfunktion | • |
ComfortClean | • |
Entnehmbare Milchleitung | • |
Entnehmbare Brüheinheit | • |
Wasserhärte einstellbar | • |
Sicherheit | |
Inbetriebnahmesperre | • |
Technische Daten | |
Nischenbreite in mm | 560
– 568 |
Nischenhöhe in mm | 450
– 452 |
Nischentiefe in mm | 550 |
Gerätebreite in mm | 595 |
Gerätehöhe in mm | 455 |
Gerätetiefe in mm | 475 |
Tiefe bei geöffneter Tür in cm | 108,0 |
Gesamtanschlusswert in kW | 1,5 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,5 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,0 |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Milchbehälter aus Glas | • |
Entkalkungstabletten | • |
Reinigungstabletten | • |
Reiniger für Milchleitungen | • |
Miele Kaffee 250 gr | • |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.